污水管道

保标招标 > 污水管道 > 中标信息 > [余姚]2023年度乡镇污水管网建设工程(丈亭镇)-新民北路南至文卫路污水管道建设工程定标评审结果公示

[余姚]2023年度乡镇污水管网建设工程(丈亭镇)-新民北路南至文卫路污水管道建设工程定标评审结果公示

· 2024-01-16

评标专家公示:

序号 专家编号
1 265288
2 238444
3 847922
4 102641
5 836058

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
265288 238444 847922 102641 836058
宁波浩腾建设有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
宁波汉禾建设有限公司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
宁波聿铭建筑工程有限公司 90.73 90.73 90.73 90.73 90.73
宁波灵勇建设有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
宁波升飞建设工程有限公司 90.74 90.74 90.74 90.74 90.74
宁波鸿鹄建设工程有限公司 91.63 91.63 91.63 91.63 91.63
浙江禹东建设有限公司 87.59 87.59 87.59 87.59 87.59
浙江同合建设有限公司 91.26 91.26 91.26 91.26 91.26
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 94.52 94.52 94.52 94.52 94.52
宁波凯宇建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
杭州同伟建设工程管理有限公司 91.69 91.69 91.69 91.69 91.69
浙江宇达建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
宁波市大树建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
浙江昱锋建设有限公司 92.02 92.02 92.02 92.02 92.02
宁波汉胜建设有限公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
宁波市昊丽建设有限公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
宁波新安佳生态建设有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
浙江囤鑫建设有限公司 88.64 88.64 88.64 88.64 88.64
浙江长兴向荣建设有限公司 93.59 93.59 93.59 93.59 93.59
浙江友鑫建设有限公司 94.90 94.90 94.90 94.90 94.90
宁波津裕建设有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
宁波卓恒建设有限公司 91.48 91.48 91.48 91.48 91.48
宁波丰硕建设工程有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
浙江逸睿建设有限公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 90.11 90.11 90.11 90.11 90.11
宁波欣承生态建设有限公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
湖州中昱建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波鼎固建筑技术有限公司 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26
宁波金御生态建设有限公司 91.07 91.07 91.07 91.07 91.07
宁波四明湖生态建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
浙江禹浩建设有限公司 94.93 94.93 94.93 94.93 94.93
浙江立鑫建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波乐众建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
磐安县森悦建设有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
温州卓健电力工程建设有限公司 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96
宁波前洋建设有限公司 94.04 94.04 94.04 94.04 94.04
宁波绿巨建设有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
杉树建设集团(浙江)有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
杭州全甚建设有限公司 94.87 94.87 94.87 94.87 94.87
杭州水电建筑集团有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
浙江荣千建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
河南基安建设集团有限公司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
浙江浩科建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
浙江顺益建设有限公司 92.04 92.04 92.04 92.04 92.04
浙江长兴中创建设有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
浙江成元建设有限公司 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56
宁波兴乾建设有限公司 88.61 88.61 88.61 88.61 88.61
浙江久辰建工科技有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
浙江起扬建设有限公司 87.87 87.87 87.87 87.87 87.87
浙江浩睿市政园林有限公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
杭州上臻建设有限公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
金华市鑫垚建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
浙江璟耀建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波欣利生态建设有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
宁波世拓建设工程有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
绍兴文景建设有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
河南基建水利工程有限公司 91.64 91.64 91.64 91.64 91.64
浙江璟恒建设有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
浙江拓辰建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
宁波兴海园林建设有限公司 93.14 93.14 93.14 93.14 93.14
福建省湖盛满建筑工程有限公司 91.61 91.61 91.61 91.61 91.61
杭州德运建设工程有限公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
余姚市顺泰建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宏电建设集团股份有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
宁波华岳生态建设有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
绍兴一诚园林建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波仁盛建设有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
宁波洋溪园艺建设有限公司 89.98 89.98 89.98 89.98 89.98
浙江万昌建设有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
绍兴誉城建设有限公司 93.52 93.52 93.52 93.52 93.52
宁波宏胜建筑工程有限公司 90.14 90.14 90.14 90.14 90.14
浙江正鹄建设工程有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波祥成生态建设有限公司 91.92 91.92 91.92 91.92 91.92
宁波涌达市政园林建设有限公司 91.74 91.74 91.74 91.74 91.74
浙江龙煜建设有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
浙江睿扬建设有限公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
浙江炯晟建设有限公司 95.06 95.06 95.06 95.06 95.06
宁波金胜建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 92.35 92.35 92.35 92.35 92.35
慈溪城关建筑有限公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
宁波晟铭建设工程有限公司 93.49 93.49 93.49 93.49 93.49
宁波弘明生态建设有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
温州市伟业装饰有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
汉韵风建设集团有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
浙江勇峰建设有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
宁波广域建设有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
宁波芦苇园林建设有限公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
宁波俊泰建设工程有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
宁波骏辉建设有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
福建省新致建设有限公司 88.01 88.01 88.01 88.01 88.01
丽水汇达建设有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
宁波炜辰生态环境建设有限公司 93.38 93.38 93.38 93.38 93.38
杭州洛坤建设有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
台州市祎航建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
宁波盛世丰建设有限公司 90.94 90.94 90.94 90.94 90.94
余姚市城镇建筑有限公司 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
宁波中徽生态建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
宁波中瑞建设有限公司 89.93 89.93 89.93 89.93 89.93
宁波丰信建设工程有限公司 86.26 86.26 86.26 86.26 86.26
宁波沈缘建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
绍兴东烨建设有限公司 90.32 90.32 90.32 90.32 90.32
宁波浩行建设工程有限公司 91.76 91.76 91.76 91.76 91.76
宁波上森市政工程有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
天工方圆建设集团有限公司 91.36 91.36 91.36 91.36 91.36
浙江民达建设有限公司 95.41 95.41 95.41 95.41 95.41
浙江宸丰建设有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
浙江四河建设有限公司 88.68 88.68 88.68 88.68 88.68
宁波敬晔建设有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
宁波恒轶建设有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
浙江乾行建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
杭州勇驰建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
杭州骁博市政建设有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
宁波日科园林建设有限公司 93.32 93.32 93.32 93.32 93.32
宁波卓易建设工程有限公司 92.45 92.45 92.45 92.45 92.45
宁波科盈建设工程有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
浙江金浦建筑有限公司 93.61 93.61 93.61 93.61 93.61
浙江橙虹建设工程有限公司 90.85 90.85 90.85 90.85 90.85
浙江中渠建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
杭州盛泉建设有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
宁波中耀生态科技有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
宁波景博生态园林建设有限公司 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60
宁波绿邦建设有限公司 94.23 94.23 94.23 94.23 94.23
宁波源耀建设有限公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
宁波绿益建设有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
宁波骏伟建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
宁波市天庆建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
万宝盛建设集团股份有限公司 89.12 89.12 89.12 89.12 89.12
宁波龙宸建设有限公司 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35
和瑞建设发展有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
浙江腾云建设有限公司 93.42 93.42 93.42 93.42 93.42
宁波霖阳建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
宁波海奥建设有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
杭州日臻建设有限公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
宁波锦艺生态建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宏盛建业投资集团有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
浙江大江大河建设有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
福建省卓薪建设发展有限公司 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
浙江坤达建筑工程有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
浙江江辰建设有限公司 94.32 94.32 94.32 94.32 94.32
绍兴泓强建设有限公司 92.17 92.17 92.17 92.17 92.17
浙江天茂工程技术有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
浙江宏安市政建设有限公司 92.49 92.49 92.49 92.49 92.49
福建汇涂建筑有限公司 89.21 89.21 89.21 89.21 89.21
浙江东阳中胜建筑有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
宁波开韵建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 89.84 89.84 89.84 89.84 89.84
浙江富宏建设有限公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
宁波中土建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
宁波锦圆建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宁波辰泉建设有限公司 91.98 91.98 91.98 91.98 91.98
宁波益川环境建设有限公司 94.87 94.87 94.87 94.87 94.87
浙江龙英建设有限公司 90.21 90.21 90.21 90.21 90.21
浙江乔登建设有限公司 93.36 93.36 93.36 93.36 93.36
金华市百跃建设工程有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
余姚市科城生态环境工程有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
福建省圣哲建筑工程有限公司 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51
浙江新宙环境建设有限公司 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48
浙江沅艺建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
浦江县天仙建设工程有限公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
慈溪市易龙建设有限公司 92.54 92.54 92.54 92.54 92.54
台州卓奥建设有限公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
浙江宏海智能科技有限公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
慈溪龙泰建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
宁波华水园林建设有限公司 91.33 91.33 91.33 91.33 91.33
浙江凯峰建设工程有限公司 88.69 88.69 88.69 88.69 88.69
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
浙江泓锐建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
金华市添沐建设有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
浙江泓策佳业建设有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
杭州潇晨建设有限公司 92.23 92.23 92.23 92.23 92.23
湖州金水建设工程有限公司 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60
浙江景天园林工程有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
浙江昊昇建设有限公司 90.52 90.52 90.52 90.52 90.52
绍兴国腾建设有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
象山宝盛建设有限公司 90.98 90.98 90.98 90.98 90.98
浙江东冉建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
绍兴东源环境建设有限公司 88.38 88.38 88.38 88.38 88.38
余姚亿诚建筑有限公司 93.41 93.41 93.41 93.41 93.41
宁波伟鸿园林建设有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江飞成建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
浙江舜隆建设有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
金华兴胜建设有限公司 92.74 92.74 92.74 92.74 92.74
杭州登泰市政工程有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
宁波桓起生态建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波力拓爆破工程有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
浙江骏义建筑工程有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
金华市书烆建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
浙江同翔建设有限公司 93.83 93.83 93.83 93.83 93.83
浙江虞业建设有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
宁波海煜建设有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
丽水市博瑞建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
宁波博莱生态建设有限公司 90.32 90.32 90.32 90.32 90.32
浙江振杭建设工程有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
福建鑫旺达建设有限公司 91.91 91.91 91.91 91.91 91.91
湖州勤益建设有限公司 93.46 93.46 93.46 93.46 93.46
嘉兴市恒德水利建设有限公司 92.37 92.37 92.37 92.37 92.37
宁波辰正建设有限公司 93.53 93.53 93.53 93.53 93.53
福建嵩谷建设工程有限公司 93.71 93.71 93.71 93.71 93.71
宁波顺行园林建设有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
宁波恒超建设工程有限公司 91.47 91.47 91.47 91.47 91.47
浙江隽琦交通工程有限公司 92.43 92.43 92.43 92.43 92.43
福建亿申工程建设有限公司 92.81 92.81 92.81 92.81 92.81
宁波一可建设有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
余姚市天工市政建设开发有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
华升建设集团有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
宁海睿翔建设有限公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
宁波慧阳建设有限公司 96.26 96.26 96.26 96.26 96.26
浙江园丰建设有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
宁波恒纳建筑有限公司 88.04 88.04 88.04 88.04 88.04
浙江旭实建设有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
浙江丙贝建设有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
舟山市恒宇建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波昊越建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江皓冠建设工程有限公司 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
浙江盛振生态建设有限公司 90.84 90.84 90.84 90.84 90.84
浙江合欣建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
玄中(福建)建设有限公司 91.01 91.01 91.01 91.01 91.01
华创电子股份有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
余姚市石林建筑有限公司 93.48 93.48 93.48 93.48 93.48
嘉兴市秀洲区水利工程公司 90.72 90.72 90.72 90.72 90.72
杭州鼎梦建设有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
宁波铭达建设项目管理有限公司 93.47 93.47 93.47 93.47 93.47
余姚市众盛建筑工程有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
浙江鼎安建设有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
宁波汇洲生态建设有限公司 88.68 88.68 88.68 88.68 88.68
宁波浦丰市政园林工程有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
杭州淇振建设有限公司 88.94 88.94 88.94 88.94 88.94
宁波仁峰生态建设有限公司 93.36 93.36 93.36 93.36 93.36
宁波卓驰建设工程有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
宁波新元建设有限公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
宁波维邦生态建设有限公司 91.80 91.80 91.80 91.80 91.80
绍兴江成环境建设有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
宁波市波峰市政工程有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
浙江山青水绿建设有限公司 89.97 89.97 89.97 89.97 89.97
浙江奕江建设有限公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
浙江玖丰建设有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
宁波前乾建设有限公司 91.73 91.73 91.73 91.73 91.73
慈溪市双盈设备安装有限公司 90.94 90.94 90.94 90.94 90.94
宁波庆丰建设有限公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
浙江新波宁建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
浙江荣润市政园林建设有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
宁波市闻诚建设工程有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
宁波市甬海建设工程有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
余姚世方园林建设有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
金华市嘉军建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波龙腾交通工程有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波中禾生态建设有限公司 92.48 92.48 92.48 92.48 92.48
浙江宏捷市政园林建设有限公司 91.02 91.02 91.02 91.02 91.02
台州珩峰建设有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江南佑建筑工程有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
宁波旭辉生态建设有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
浙江莱亭科技发展有限公司 91.09 91.09 91.09 91.09 91.09
浙江泰阳建设集团有限公司 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
宁波宏伟市政园林工程有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
浙江朗泽建设有限公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
浙江诸暨天昱园林有限公司 93.42 93.42 93.42 93.42 93.42
宁波嘉昊建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
余姚市恒大建筑工程有限公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
浙江长兴华盛建设有限公司 92.35 92.35 92.35 92.35 92.35
浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
宁波荣锦建设有限公司 88.27 88.27 88.27 88.27 88.27
浙江厚业建设有限公司 89.86 89.86 89.86 89.86 89.86
宁波景晖建筑工程有限公司 93.11 93.11 93.11 93.11 93.11
绍兴正大港道建设有限公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
宁波元博生态建设有限公司 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56
浙江风开建设有限公司 92.27 92.27 92.27 92.27 92.27
宁波卉丰生态建设有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
余姚市双河建筑有限公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
宁波中炬建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
浙江浙森装饰工程有限公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
宁波增亿建设工程有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江梓辉建设有限公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
余姚市兴聚建设有限公司 90.42 90.42 90.42 90.42 90.42
浙江新禾景观工程有限公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
江西省赣西交通工程建设有限公司 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16
宁波欣意生态建设有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
宁波开闰建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
宁波为昂工程建设有限公司 91.09 91.09 91.09 91.09 91.09
浙江御龙建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
浙江昱江市政园林有限公司 91.28 91.28 91.28 91.28 91.28
浙江铭杰建设有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
浙江维鼎建设工程有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
台州多广建设有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
宁波匀盛建设工程有限公司 89.06 89.06 89.06 89.06 89.06
浙江辰易建设有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
杭州千岛湖悦华建筑工程有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
浙江科瑞建设有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
浙江坦晟建设有限公司 91.86 91.86 91.86 91.86 91.86
浙江长兴昊罡建设有限公司 92.18 92.18 92.18 92.18 92.18
浙江广维建设集团有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
浙江中佑建设有限公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
宁波共创生态建设有限公司 90.65 90.65 90.65 90.65 90.65
浙江荣成市政环境工程有限公司 92.04 92.04 92.04 92.04 92.04
浙江宝昱建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
宁波恒瑞德昭建设有限公司 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52
宁波抱壹建设有限公司 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33
台州创圣建设工程有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波苒奕市政园林工程有限公司 91.89 91.89 91.89 91.89 91.89
宁波丽景环保科技有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
浙江佳树达建设有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
宁波和昌市政园林建设有限公司 91.72 91.72 91.72 91.72 91.72
宁波鲲鹏生态建设有限公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
浙江圣翔建设工程有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
杭州木兰建设有限公司 89.72 89.72 89.72 89.72 89.72
浙江鼎江建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
科顺生态建设(宁波)有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
宁波凯佳建设有限公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
宁波冠基建设有限公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
浙江铭翔建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
宁波衡华建设有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
诸暨永庆建设工程有限公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
浙江浩宸建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
台州云岭建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江南方建设工程有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
福建省培格建设工程有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
宁波鸣山建设有限公司 93.47 93.47 93.47 93.47 93.47
浙江正长建设有限公司 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16
浙江凯立建设有限公司 91.49 91.49 91.49 91.49 91.49
诸暨远诚建筑工程有限公司 90.23 90.23 90.23 90.23 90.23
宁波越兴建设工程有限公司 89.33 89.33 89.33 89.33 89.33
宁波永高建设工程有限公司 93.31 93.31 93.31 93.31 93.31
宁波帆顺生态建设有限公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
宁波凯杰建设有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
宁波琨达建设有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
浙江开泽建设工程有限公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
宁波诺兴建设工程有限公司 90.78 90.78 90.78 90.78 90.78
浙江中鼎建设有限公司 91.21 91.21 91.21 91.21 91.21
余姚知行建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波凌胜建筑工程有限公司 92.68 92.68 92.68 92.68 92.68
金华正和建设有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
中益诚达建设集团有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
诸暨煜城市政建设有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
金华开运建设有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
宁波中毅建设有限公司 88.19 88.19 88.19 88.19 88.19
台州名鼎建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
湖州鹿山园林发展有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
宁波象舜市政工程有限公司 90.66 90.66 90.66 90.66 90.66
宁波博悦建设有限公司 90.68 90.68 90.68 90.68 90.68
浙江廉宏盛业建设有限公司 93.63 93.63 93.63 93.63 93.63
嘉兴恒禹建设有限公司 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37
金华市久丰建设有限公司 91.89 91.89 91.89 91.89 91.89
绍兴中地建设有限公司 90.47 90.47 90.47 90.47 90.47
浙江广达建设有限公司 93.15 93.15 93.15 93.15 93.15
浙江胜诚建设管理有限公司 90.59 90.59 90.59 90.59 90.59
宁波展达建设有限公司 94.85 94.85 94.85 94.85 94.85
余姚市大诚建设有限公司 91.35 91.35 91.35 91.35 91.35
浙江沅知建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
浙江甬鑫建设有限公司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
宁波鸣和建设有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
宁波裕和建设有限公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
宁波市剑锋工程建设有限公司 92.83 92.83 92.83 92.83 92.83
台州博远市政工程有限公司 93.93 93.93 93.93 93.93 93.93
湖州广盛建设有限公司 90.05 90.05 90.05 90.05 90.05
浙江大嵩建设有限公司 89.68 89.68 89.68 89.68 89.68
宁波市北仑新城建设工程有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
浙江沄丰建设有限公司 89.64 89.64 89.64 89.64 89.64
宁波永珹建设工程有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
嘉兴宏禾建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
慈溪市欧羽建设有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
宁波东茂生态建设有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
宁波亿锦建筑工程有限公司 92.05 92.05 92.05 92.05 92.05
东阳市启创建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
绍兴腾岳建设工程有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
温州金顺建设有限公司 93.08 93.08 93.08 93.08 93.08
浙江凯昱建设有限公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
宁波鸿昊建设工程有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
宁波卓泰市政园林工程有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
宁波市中泰城市园林建设有限公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
浙江泰然市政园林工程有限公司 92.20 92.20 92.20 92.20 92.20
福建省豪门建设工程有限公司 89.81 89.81 89.81 89.81 89.81
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波鑫烜建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
宁波云达建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
浙江银晖生态建设有限公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
宁波亿昊建设有限公司 92.55 92.55 92.55 92.55 92.55
宁波高宇建设有限公司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
宁波蔚然生态建设有限公司 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12
绍兴壹佳建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 92.41 92.41 92.41 92.41 92.41
浙江乾鸿建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
淳安宇诚建设有限公司 88.68 88.68 88.68 88.68 88.68
宁波甬城工匠建设有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
福建腾飞盛建设有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
宁波中盈市政园林建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
宁波尼可生态建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
浙江启鸣建设有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
浙江懿杰建设有限公司 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50
浙江富安莱建设集团有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
绍兴尚可建设工程有限公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
腾鑫建设集团有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
慈溪市桥城建设有限公司 93.34 93.34 93.34 93.34 93.34
宁波华境建设有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
