| 招标人 | 弋阳县城市管理局 | |||||||||||
| 工程名称 | 上饶市弋阳县中心城区排水防涝建设改造工程方志敏北大道路段 | |||||||||||
| 工程地址 | 弋阳县 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 市政基础设施工程 | |||||||||||
| 招标范围 | 方志敏北大道(广场路至信江桥段)和迎宾路下游(迎宾公寓至叠山路段)排水管网提升改造,共改造建设DN300~d1200雨水管道1.94公里,改造建设BXH=2.3mx1.8m雨水箱涵0.13公里,改造建设DN400~DN900污水管道0.65公里,配套检查井、雨水口、顶管工作井、顶管接收井等工程建设。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 11378541.89元 | 开标时间 | 2025年12月11日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西中坚建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 10953501.98 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 刘佳 | 注册编号 | 赣2362016201651395 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 弘腾路(金沙大道-涟漪路)工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/4ac127c2-656e-4e0a-a776-597face33927 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 福建华航建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 10953686.18元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 胡信轺 | 注册编号 | 闽1362011201104575 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 莆田市永嘉街(壶公路~惠好大道)道路建设工程 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detai1?id=2921221 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | / | 注册编号 | / | ||||||||
| 注册等级和专业 | / | 注册单位 | / | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | ||||||||||||
文章推荐:
百仁规划道路(百仁一路-百仁巷)道路及附属设施项目(项目赋码:2502-510105-04-01-620659)施工/标段
光华北七路(光华西一路-日月大道)道路及附属设施项目(项目赋码:2210-510105-04-01-338663)施工/标段