标段编号:PKSW2500758-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司;南京金舜达建设工程有限公司 | 江苏顺意建设工程有限公司;南京第二道路排水工程有限责任公司 | 润盛建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-市政公用-不分专业二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级;施工总承包-房屋建筑-不分专业一级 | |
| 投标报价(元) | 37040656.59 | 37602489.38 | 36695903.41 | |
| 工期(日历日) | 480 | 480 | 480 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 宋羽 | 许成勇 | 时良平 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322015201504086;苏建安B(2014)1022315- | 苏1322018201909592;苏建安B(2019)1014409 | 苏1322007201400023;苏建安B(2018)1010176 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 中亿丰建设集团股份有限公司;南京金舜达建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2024年微更新园区雨水管网修复改造工程 | |
| 合同价格 | 21247881.16元 | |||
| 项目地点 | 苏州工业园区 | |||
| 开工时间 | 2024年08月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月27日 | |||
| 项目负责人 | 张祖瑜 | |||
| 招标单位名称 | 苏州工业园区综合行政执法局 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 金湖县2022年度合流管网、污水管网修复项目总承包(EPC)工程 | ||
| 合同价格 | 61061000.00元 | |||
| 项目地点 | 金湖县 | |||
| 开工时间 | 2023年02月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月25日 | |||
| 项目负责人 | 胡彬 | |||
| 招标单位名称 | 金湖县市政管理服务中心 | |||
| 合同名称 | 科教办城镇污水处理工程总承包(EPCO) | |||
| 合同价格 | 80458442.20元 | |||
| 项目地点 | 淮安市 | |||
| 开工时间 | 2021年05月06日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月28日 | |||
| 项目负责人 | 王杰云 | |||
| 招标单位名称 | 淮安经济技术开发区科教产业发展办公室 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏顺意建设工程有限公司;南京第二道路排水工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 鼓楼区内金川河四期西支流域片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | |
| 合同价格 | 44486920.42元 | |||
| 项目地点 | 南京市鼓楼区 | |||
| 开工时间 | 2021年12月14日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 唐玉珍 | |||
| 招标单位名称 | 南京鼓楼水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 雨花台区沿江片(扬子江大道两侧)污水管网建设工程施工 | ||
| 合同价格 | 65710812.05元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
| 开工时间 | 2022年12月10日 | |||
| 竣工时间 | 2024年01月25日 | |||
| 项目负责人 | 施孟 | |||
| 招标单位名称 | 南京市雨花台区水利工程建设处 | |||
| 合同名称 | 八卦洲农村污水处理及主次干管(二期)建设工程第三阶段工程施工四标段(分散及其他片区) | |||
| 合同价格 | 23041768.72元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | 2021年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月26日 | |||
| 项目负责人 | 刘楠 | |||
| 招标单位名称 | 南京市栖霞区人民政府八卦洲办事处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 润盛建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查一一专项整治工程(第一批)施工 | |
| 合同价格 | 169718396.86元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2021年12月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年03月05日 | |||
| 项目负责人 | 卓越 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程 | ||
| 合同价格 | 63379473.86元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2021年10月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月30日 | |||
| 项目负责人 | 许瑞 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 秦淮区外秦淮河流域清水塘等片区雨污水管网清疏修工程施工 | |||
| 合同价格 | 47338409.66元 | |||
| 项目地点 | 秦淮区 | |||
| 开工时间 | 2021年11月27日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月06日 | |||
| 项目负责人 | 戴成 | |||
| 招标单位名称 | 南京安城建设集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 安徽四建控股集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 提供的企业业绩不符合招标文件资格审查要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司;南京金舜达建设工程有限公司 | 3.00 | 17.22 | 5.32 | 4.00 | 1.00 | 67.78 | 98.32 |
| 2 | 江苏顺意建设工程有限公司;南京第二道路排水工程有限责任公司 | 3.00 | 17.31 | 5.66 | 4.00 | 1.00 | 66.98 | 97.95 |
| 3 | 润盛建设集团有限公司 | 3.00 | 15.70 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 67.84 | 97.54 |
| 4 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 3.00 | 15.80 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 67.18 | 96.98 |
| 5 | 欣傲集团有限公司;宏大建设集团有限公司 | 3.00 | 16.03 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 66.13 | 96.16 |
| 6 | 锦润建设集团有限公司 | 3.00 | 15.97 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 65.92 | 95.89 |
| 7 | 南京久大建设集团有限公司 | 3.00 | 15.80 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 65.88 | 95.68 |
| 8 | 雨发建设集团有限公司 | 1.50 | 15.83 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 65.90 | 94.23 |
| 9 | 南京润华建设集团有限公司 | 1.50 | 15.87 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 65.90 | 93.27 |
| 10 | 江苏润来建设集团有限公司 | 0.00 | 15.37 | 5.87 | 4.00 | 1.00 | 65.87 | 92.11 |
| 11 | 江苏博学建设工程有限公司 | 1.50 | 15.83 | 4.60 | 4.00 | 1.00 | 64.48 | 91.41 |
| 12 | 安徽新建控股集团有限公司 | 1.50 | 15.60 | 4.57 | 3.50 | 1.00 | 64.54 | 90.71 |
| 13 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 1.50 | 15.13 | 4.57 | 3.50 | 1.00 | 64.52 | 90.22 |
| 14 | 太原市政建设集团有限公司 | 0.00 | 15.30 | 4.56 | 4.00 | 1.00 | 64.49 | 89.35 |
| 15 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 0.00 | 15.37 | 4.56 | 3.00 | 1.00 | 64.58 | 88.51 |
| 16 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 0.00 | 14.87 | 4.56 | 1.80 | 1.00 | 64.51 | 86.74 |
| 17 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 0.00 | 14.68 | 4.51 | 2.90 | 0.00 | 64.55 | 86.64 |
| 18 | 江西中煤建设集团有限公司 | 0.00 | 14.57 | 4.56 | 1.10 | 1.00 | 64.45 | 85.68 |
| 19 | 江苏中元控股集团有限公司 | 1.50 | 14.80 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 64.48 | 84.78 |
| 20 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 0.00 | 14.55 | 4.56 | 0.00 | 1.00 | 64.47 | 84.58 |
| 21 | 湖南万胜建设有限公司 | 0.00 | 14.36 | 4.10 | 0.00 | 1.00 | 64.44 | 83.9 |
| 22 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 0.00 | 14.32 | 4.10 | 0.00 | 1.00 | 64.45 | 83.87 |
| 23 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 0.00 | 14.00 | 4.10 | 0.00 | 1.00 | 64.47 | 83.57 |
| 24 | 水发(北京)建设有限公司 | 0.00 | 12.99 | 4.52 | 0.00 | 1.00 | 64.50 | 83.01 |
文章推荐:
博尔塔拉蒙古自治州残疾人联合会关于建筑物清洁服务的服务市场采购项目成交公告
浦口区珠江污水系统管网排查整治工程高新片区施工中标候选人公示第1次公示172802
杭州市中心城区污水管道更新改造工程(三期)[A3301010060529252001221]
惠阳区城镇排水管网设施建设工程(二、三期)—秋长街道老围片区、鸦山片区、埔梓园片区雨污分流管网建设工程及秋溪南路(迎宾大道至内环西路段)污水管道建设工程(监理)评标公示