| 开标时间:2025-11-11 09:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76767901.80 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 2 | 北旺路桥建设有限公司 | 完好 | 500000 | 70984908.51 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 76766370.89 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 4 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 81680576.14 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 5 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 80608944.17 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 6 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 79613854.33 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 7 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 完好 | 500000 | 79935743.06 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 8 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76619404.00 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 9 | 福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 500000 | 76705134.69 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 10 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76685232.92 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 11 | 福建省交建集团工程有限公司 | 完好 | 500000 | 78285794.18 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 12 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78310450.86 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 13 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 78312585.02 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 14 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 78345367.82 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 15 | 福建新华夏建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78312982.05 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 16 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76673763.08 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 17 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78312585.02 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 18 | 固川建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78312440.07 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 300 | ||
| 19 | 广东电白建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76554257.25 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 20 | 广东强雄建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76720443.83 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 21 | 广西贵港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78255941.53 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 22 | 广西桂林地建建设有限公司 | 完好 | 500000 | 78263596.05 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 23 | 广西华业建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76772494.51 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 24 | 广西建港建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76706535.54 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 25 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 76733880.09 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 26 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 完好 | 500000 | 78294979.61 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 27 | 广西建工集团控股有限公司 | 完好 | 500000 | 76642367.58 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 28 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78312585.02 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 29 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 78879019.89 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 30 | 广州市第三市政工程有限公司 | 完好 | 500000 | 79277055.21 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 31 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76637774.87 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 32 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76769180.04 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 33 | 河南万佳建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 76716616.48 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 34 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78312585.02 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格。 | 300 | ||
| 35 | 鹤城建设集团股份公司 | 完好 | 500000 | 78284596.64 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 36 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78312065.56 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 37 | 湖南教建集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78121221.88 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 38 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 完好 | 500000 | 76724564.36 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 。 | 300 | ||
| 39 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 78312585.02 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 40 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 完好 | 500000 | 78312245.04 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 41 | 湖南星大建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76656423.69 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 42 | 华北建工工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 76689825.64 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 300 | ||
| 43 | ||||||||
文章推荐:
金华正达工程造价咨询有限公司关于洗马塘拆迁安置区市政工程中标(成交)结果公告