招标项目名称: 石家庄经济技术开发区道路提升改造工程兴业街(创业路-扬子路)
招标项目编号: S1301000001005640001
公示名称: 石家庄经济技术开发区道路提升改造工程兴业街(创业路-扬子路)项目施工中标候选人公示
公示编号: S1301000001005640001001001
公示内容:
标段: | 石家庄经济技术开发区道路提升改造工程兴业街(创业路-扬子路)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-09-23 | 开标地点: | 开标12 |
公示开始日期: | 2025-09-24 | 公示截止日期: | 2025-09-27 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市政工程有限公司 | 23313147.73 | 23313147.73 | 合格 | 180日历天 |
2 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 22719436.10 | 22719436.10 | 合格 | 180日历天 |
3 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 23961838.36 | 23961838.36 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市政工程有限公司 | 李景岩 | 工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 冀1132018201902600 |
2 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 柳静波 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132018201902007 |
3 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 梁玉峰 | 无 | 一级建造师注册证书 | 冀1132023202303678 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市政工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市政工程有限公司 | 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程六期施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2023-08-21 | 288325532.3 |
2 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市政工程有限公司 | G1811(珠峰大街-石家庄东收费站)提升改造工程施工 | 石家庄市交通投资开发有限公司 | 2022-09-11 | 166687924.83 |
3 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市政工程有限公司 | 广源路(南简良东街(建东街)-西二环)道路工程 | 石家庄市同创城市建设发展有限公司 | 2025-01-17 | 35945100.95 |
4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目-雨污分流工程(第三标段) | 河北广宗经济开发区管理委员会 | 2022-08-25 | 63141559.21 |
5 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 栾城城区污水管网提升改造及配套设施项目-栾武璐(308国道-新开大街)工程 | 石家庄市栾城区城市管理综合行政执法局 | 2023-07-10 | 26529062.20 |
6 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 信丰县城区排水内涝综合整治工程(一期) | 信丰县城市管理局 | 2024-05-15 | 66876868.97 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 柳静波 | 广宗县经济开发区配套基础及荣盛科创园项目-雨污分流工程(第三标段) | 河北广宗经济开发区管理委员会 | 2022-08-25 | 63141559.21 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司;石家庄市政工程有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
2 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3 | 河北勘邸建设工程有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
4 | 中城易通建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 中茨建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 陕西为力建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 河南锦达建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 鸿度集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
9 | 江西建工轨道建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | 山东富泰建设工程有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
11 | 信邦建设集团有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
12 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | 鼎固建安集团有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
14 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | 山东君工建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | 河北金锅建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | 河南树岩建设工程有限公司 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
18 | 江苏民生建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | 译诚实业集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | 河 |
文章推荐:
左南里13、14、17号楼污水管道改造、重新铺设路面工程成交公告