招标项目名称: 谈固大街(南二环-仓宁路)排水管道新建工程施工监理
招标项目编号: S1301000001005554001
公示名称: 谈固大街(南二环-仓宁路)排水管道新建工程监理服务中标候选人公示
公示编号: S1301000001005554001001001
公示内容:
| 标段: | 谈固大街(南二环-仓宁路)排水管道新建工程施工监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2025-09-03 | 开标地点: | 开标19 |
| 公示开始日期: | 2025-09-04 | 公示截止日期: | 2025-09-07 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 1501800.00 | 1501800.00 | 国家及行业质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交及缺陷责任期止 |
| 2 | 河南诚信工程管理有限公司 | 1603800.00 | 1603800.00 | 国家及行业质量验收合格标准。 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交及缺陷责任期止。 |
| 3 | 中元方工程咨询有限公司 | 1576400.00 | 1576400.00 | 国家及行业质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交及缺陷责任期止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 张建兵 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 12004460 |
| 2 | 河南诚信工程管理有限公司 | 周省建 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 41013535 |
| 3 | 中元方工程咨询有限公司 | 陈建武 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 41009039 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 2 | 河南诚信工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
| 3 | 中元方工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 建华大街(仓宁北路-南三环)道路及管廊工程监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2024-09-16 | 2108000.00 |
| 2 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 仓宁路(胜利南街-泊水路)道路及管廊工程监理 | 石家庄市东南三环城市建设发展有限公司 | 2024-09-25 | 12280000.00 |
| 3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 石家庄市东北区域老旧厂区配套基础设施更新改造提升工程监理 | 石家庄市交投工程项目管理有限公司 | 2025-07-21 | 14000000.00 |
| 4 | 河南诚信工程管理有限公司 | 安阳市污水管网系统化改造防灾减灾项目 | 安阳投资集团有限公司 | 2022-10-01 | 4356000 |
| 5 | 中元方工程咨询有限公司 | 蚌山区光彩家园(A区)老旧小区综合整治及周边雨污分流提升改造工程监理 | 蚌埠市中欣国有控股有限公司 | 2023-08-07 | 1700633元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 河南诚信工程管理有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
| 3 | 中元方工程咨询有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
| 4 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 5 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 6 | 精源国际工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 8 | 开大工程咨询有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 10 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 11 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 12 | 共赢建设集团有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 13 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 14 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 15 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| 16 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 17 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 18 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 中建安工程管理有限公司 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 20 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 21 | 新隆基项目管理有限公司 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 22 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 23 | 河北工程建设监理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 24 | 河北中原工程项目管理有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 25 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 26 | 华理监理咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 河北远大工程咨询有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 28 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 29 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 30 | 建信项目管理有限公司 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
| 31 | 恒康工程科技有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 32 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 33 | 科扬建设咨询有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 34 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 35 | 河北冀通工程建设监理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 36 | 中泰天顺集团有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 38 | 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 39 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 40 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 41 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 42 | 石家庄天元工程建设监理有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 43 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 44 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 45 | 石家庄汇通工程管理有限公司 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 46 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 54.80 | 39.50 | 52.30 | 54.90 | 56.30 |
| 2 | 河南诚信工程管理有限公司 | 52.70 | 45.00 | 51.20 | 54.50 | 46.00 |
| 3 | 中元方工程咨询有限公司 | 53.20 | 41.00 | 50.50 | 56.50 | 46.10 |
| 4 | 河北石咨工程项目管理有限公司 | 54.60 | 39.20 | 43.70 | 51.20 | 44.30 |
| 5 | 河北省交通建设监理咨询有限公司 | 51.10 | 42.00 | 49.10 | 53.80 | 45.80 |
| 6 | 精源国际工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 53.90 | 40.00 | 48.50 | 54.10 | 46.70 |
| 8 | 开大工程咨询有限公司 | 54.80 | 41.00 | 48.50 | 53.30 | 46.50 |
| 9 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 53.80 | 39.50 | 51.00 | 54.10 | 46.50 |
| 10 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 54.70 | 42.50 | 49.60 | 54.60 | 47. |
文章推荐:
山西转型综合改革示范区晋中开发区潇河产业园供水及污水管道工程(下穿南同蒲铁路k379+911处防护套管工程)
中标结果公告-奉贤区2024年雨污水管道及泵站改造工程ⅲ标段高低压电气柜(高低压柜体、内部元器件)