第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏力恒工程咨询有限公司 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 常州市太平洋项目管理有限公司 |
投标报价(元/费率) | 1037000 | 1038400.00 | 1038000 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、24 | 合格、24 | 合格、730 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南京市江宁区二干河治理工程监理2、淳化街道五城圩中心沟综合整治工程项目监理 | 1、溧水区湫湖灌区续建配套与节水改造项目建设监理2、溧水区云鹤支河综合整治工程建设监理 | 1、立新河生态修复综合整治(含污水 管道修复)工程施工监理2、梅村街道水环境综合治理项目监理 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程增补工程监理 | 宿豫区马河水环境治理工程建设监理 | 荷园及周边地块配套丁沟河(凤凰河一新庆路)工程建设监理 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 朱德彩、水利部监理工程师注册证书、2210013555 | 李彦德、水利部监理工程师注册证书、2210033770 | 张子强、水利部监理工程师注册证书、2210037477 |
资格预审情况及其他情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进场计划,质量、进度、投资控制目标,检测计划,安全监理方案,监理工作制度,质量普遍性问题防治措施,进度控制,合同管理、信息档案管理,质量控制,本工程进度、质量、安全重大的因素或重点,投资控制 | 进场计划,质量、进度、投资控制目标,检测计划,安全监理方案,监理工作制度,质量普遍性问题防治措施,进度控制,合同管理、信息档案管理,质量控制,本工程进度、质量、安全重大的因素或重点,投资控制 | 进场计划,质量、进度、投资控制目标,检测计划,安全监理方案,监理工作制度,质量普遍性问题防治措施,进度控制,合同管理、信息档案管理,质量控制,本工程进度、质量、安全重大的因素或重点,投资控制 | 进场计划,暗标页数,质量、进度、投资控制目标,检测计划,安全监理方案,监理工作制度,质量普遍性问题防治措施,进度控制,合同管理、信息档案管理,质量控制,本工程进度、质量、安全重大的因素或重点,投资控制 | 进场计划,质量、进度、投资控制目标,检测计划,安全监理方案,监理工作制度,质量普遍性问题防治措施,进度控制,合同管理、信息档案管理,质量控制,本工程进度、质量、安全重大的因素或重点,投资控制 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 常州市太平洋项目管理有限公司 | 42 | 43.4 | 43.5 | 37.3 | 41.5 | /< |
文章推荐:
[南太湖新区]湖州南太湖新区雨污水管网改造工程——仁皇山街道滨湖街道雨污水管网改造工程一期方案-施工图设计中标候选人公示