投标价(元) | 50% | 工期(天) | 施工监理服务期:365 日历天, 同施工工期;相关服务期(勘察、设计、保修):同勘察、设计、保修期(其中缺陷责任期 24 个月); 其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 土建监理工程师 | 姓名 | 吴志强 |
身份证号 | 5106231****2212218 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00376850 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 川建厅高14856 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 00376850 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51140045 |
其他 | / | ||
职务 | 造价监理工程师 | 姓名 | 周验 |
身份证号 | 5224221****2113012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册一级造价工程师 | 注册证号 | 00516714、建[造]11214400009198 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2110053010126 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 00516714、建[造]11214400009198 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51190319 |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 李丹 |
身份证号 | 5225011****016085X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册一级造价工程师 | 注册证号 | 00404942、建[造]11064400019137 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第1000101013901号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册一级造价工程师 | 岗位证书编号 | 00404942、建[造]11064400019137 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B62140055 |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 黄岗 |
身份证号 | 5109211****9085773 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 注册证号 | 00337667、AG00242033 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第0400101020396号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 岗位证书编号 | 00337667、AG00242033 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 陈虎跃 |
身份证号 | 5223241****8195635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | C62170166 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | C62170166 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 测量专业监理工程师 | 姓名 | 张谭玉 |
身份证号 | 5201131****3211613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00514653 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证字第1600101102639B号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 00514653 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B62190149 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 张廷华 |
身份证号 | 5225261****1222010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师 | 注册证号 | 00554586 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 粤高职证宇第1500100502600B号 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师 | 岗位证书编号 | 00554586 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B62200154 |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 刘旻昊 |
身份证号 | 1426221****2047515 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 注册证号 | 44090067035、0070940 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | A0803100000000256 |
岗位证书名称 | 注册监理工程师、注册安全工程师 | 岗位证书编号 | 44090067035、44015391 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 徐璞璞 |
身份证号 | 5224261****2105317 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | C62240009 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | C62240009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 雍波 |
身份证号 | 5201031****7171616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员 | 注册证号 | C51190260 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 监理员 | 岗位证书编号 | C51190260 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | G320贵阳竹子坡至大地公路工程(贵阳市观潭大道道路工程)监理二标段((K1+840-K3+503) | 建设单位 | 甲方(项目业主):贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司,乙方(代建单位):贵阳市交通投资发展集团有限公司 |
项目规模 | 道路全长12.24公里,其中监理二标段道路长度约为1.663公里,宽度为40米,道路等级为城市快速路 | 合同金额 | 644万元 |
开工日期 | 2021年6月22日 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省贵阳市 | 备注 | 建安费54962.65万元 |
项目名称 | 贵安新区污水管网建设及改造提升工程项目 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 本项目工程管道改造21.21千米,管径DN300-DN1100:检查井提质改造34座;管网开挖修复约2500米,错混接整改513处;管网非开挖修复约8400米,点状修复91处;新增支管50.55千米,管径DN300-DN500等,涉及高峰片区(一期)、龙山片区、湖潮片区及170厂片区。其中本次实施范围为高峰片区(一期)、龙山片区、湖潮片区部分 | 合同金额 | 94.815446万元 |
开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区 | 备注 | 建筑安装工程费:8459万元。 |
项目名称 | 贵安新区大学城北部片区排水防涝建设工程项目 | 建设单位 | 贵州贵安城投项目管理有限公司 |
项目规模 | 包括雨水管网工程、排水隧洞、箱涵工程、边坡支护工程及其他附属工程,施工总长为2478m | 合同金额 | 92.2443万元 |
开工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵安新区大学城 | 备注 | 建安投资8185.56万元 |
项目名称 | 新建南岗污水提升泵站及配套工程监理 | 建设单位 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 |
项目规模 | 本项目按IV级,泵站规模为小(1)型,主要建筑物级别为4级,次要建筑物级别为5级,防洪排涝标准按20年一遇设计、50年一遇校核标准新建一座污水提升泵站(土建规模10万立方米/天,装机规模4万立方米/天);新建DN1200泵站出水管2080米、d1500污水管236米。 | 合同金额 | 183.802016万元 |
开工日期 | 2022年10月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 广州市黄埔区 | 备注 | 建安工程费8740万元 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | 50% | 工期(天) | 施工监理服务期:365 日历天, 同施工工期;相关服务期(勘察、设计、保修):同勘察、设计、保修期(其中缺陷责任期 24 个月);其他服务期:专业技术咨询、外部协调工作等,满足招标人要求 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 王楷 |
身份证号 | 5201021****0055419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师、国家注册造价工程师 | 注册证号 | 0081453、0138256 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201202530 |
岗位证书名称 | 国家注册造价工程师执业证书、国家注册监理工程师执业证书 | 岗位证书编号 | 建[造]11075200005907、52000384 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51120138 |
其他 | / | ||
职务 | 总监理工程师 | 姓名 | 谢刚 |
身份证号 | 5201031****7202018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师(市政公用工程) | 注册证号 | 0160253 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201300968 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业证书 | 岗位证书编号 | 52001290 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51120442 |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业监理工程师 | 姓名 | 揭光伟 |
身份证号 | 5201021****113423X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 0056389 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高20100384 |
岗位证书名称 | 国家注册监理工程师执业证书 | 岗位证书编号 | 44003443 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51120162 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 浦米芬 |
身份证号 | 5202021****0149361 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员岗位证书 | 注册证号 | C51120496 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992980486 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C51120496 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51110220 |
其他 | / | ||
职务 | 安全专业监理工程师 | 姓名 | 梁鹏程 |
身份证号 | 5201031****1301612 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册安全工程师、国家注册监理工程师 | 注册证号 | 0033321、0160188 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2010993981660 |
岗位证书名称 | 国家注册安全工程师执业证书、国家注册监理工程师执业证书 | 岗位证书编号 | 52090080128、52001295 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安B51140039 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 张毓刚 |
身份证号 | 5202021****1269000 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员岗位证书 | 注册证号 | C51201235 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1810992980658 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C51201235 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51230060 |
其他 | / | ||
职务 | 监理员 | 姓名 | 赵勇 |
身份证号 | 5221271****7096557 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 监理员岗位证书 | 注册证号 | C51150202 |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初2016111681 |
岗位证书名称 | 监理员岗位证书 | 岗位证书编号 | C51150202 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 黔监安C51150233 |
其他 | / | ||
职务 | 土建监理工程师 | 姓名 | 张金林 |
身份证号 | 1304041****0242719 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 国家注册监理工程师 | 注册证号 | 0153786 |
文章推荐:
中冶天工九江市中心城区水环境系统综合治理二期项目ⅰ标工程新建市政雨污水管道10标段专业分包中标候选人公示