第Ⅲ防洪区新建污水管道工程(二次)评标结果公示
(标段编号:E3209010002000027002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市清水绿岸净水集团有限公司的第Ⅲ防洪区新建污水管道工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 45638969.99 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 薛凯 | 中华人民共和国一级建造师注册证书苏1322018201901460 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 项目负责人业绩:浦口区揽月山庄周边等片区雨污分流改造工程施工二标段,合同金额:4236.02万元,竣工验收证明时间:2021年11月23日 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 新蒲建设集团有限公司 | 项目经理无业绩证明 |
| 2 | 南通金通市政工程有限公司 | 提供的项目经理业绩不符合要求 |
| 3 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 竣工验收证明无四方盖章 |
| 4 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 顶管业绩无证明材料 |
| 5 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 被法院列为失信被执行人 |
| 6 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 项目经理业绩不符合要求 |
| 7 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 业绩证明为甲方,不符合要求 |
| 8 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 业绩顶管无证明材料 |
| 9 | 裕腾建设集团有限公司 | 顶管业绩证明不符合要求 |
| 10 | 中安华力建设集团有限公司 | 业绩证明为甲方,不符合要求 |
| 11 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 项目经理承诺书未签名 |
| 12 | 百年建设集团有限公司 | 项目经理变更证明不符合要求 |
| 13 | 中建力天集团有限公司 | 业绩证明为甲方,不符合要求 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原市政建设集团有限公司 | 44493314.81 | 0 | 0 | 0 | 98.426 | 98.426 |
| 2 | 河南省安装集团有限责任公司 | 42189644.58 | 0 | 0 | 0 | 95.234 | 95.234 |
| 3 | 同隆建设集团有限公司 | 44888800.00 | 0 | 0 | 0 | 98.974 | 98.974 |
| 4 | 中通建工城建集团有限公司 | 40962205.84 | 0 | 0 | 0 | 93.533 | 93.533 |
| 5 | 江苏和弘建设有限公司 | 40976655.01 | 0 | 0 | 0 | 93.554 | 93.554 |
| 6 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 45084777.00 | 0 | 0 | 0 | 99.245 | 99.245 |
| 7 | 滇一建工有限公司 | 40766660.89 | 0 | 0 | 0 | 93.263 | 93.263 |
| 8 | 宇杰集团股份有限公司 | 40899235.35 | 0 | 0 | 0 | 93.446 | 93.446 |
| 9 | 鑫洲控股集团有限公司 | 43000118.53 | 0 | 0 | 0 | 96.357 | 96.357 |
| 10 | 扬州一建集团有限公司 | 43396369.26 | 0 | 0 | 0 | 96.906 | 96.906 |
| 11 | 南京久大建设集团有限公司 | 44060000.00 | 0 | 0 | 0 | 97.826 | 97.826 |
| 12 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 44473588.00 | 0 | 0 | 0 | 98.399 | 98.399 |
| 13 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 44064278.90 | 0 | 0 | 0 | 97.832 | 97.832 |
| 14 | 天元建设集团有限公司 | 44785865.48 | 0 | 0 | 0 | 98.831 | 98.831 |
| 15 | 汉江城建集团有限公司 | 44788223.11 | 0 | 0 | 0 | 98.834 | 98.834 |
| 16 | 安徽新建控股集团有限公司 | 44700786.05 | 0 | 0 | 0 | 98.714 | 98.714 |
| 17 | 华赣城建集团股份有限公司 | 45044028.94 | 0 | 0 | 0 | 99.189 | 99.189 |
| 18 | 江苏先达建设集团有限公司 | 43562832.41 | 0 | 0 | 0 | 97.137 | 97.137 |
| 19 | 绿艺建设集团有限公司 | 44662399.04 | 0 | 0 | 0 | 98.66 | 98.66 |
| 20 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 42603323.41 | 0 | 0 | 0 | 95.807 | 95.807 |
| 21 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 43263398.01 | 0 | 0 | 0 | 96.722 | 96.722 |
| 22 | 景古环境建设股份有限公司 | 41377927.02 | 0 | 0 | 0 | 94.109 | 94.109 |
| 23 | 苏州凌云建设有限公司 | 45296918.17 | 0 | 0 | 0 | 99.539 | 99.539 |
| 24 | 日照市政工程有限公司 | 43232654.83 | 0 | 0 | 0 | 96.679 | 96.679 |
| 25 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 41590092.20 | 0 | 0 | 0 | 94.403 | 94.403 |
| 26 | 雨发建设集团有限公司 | 43300995.30 | 0 | 0 | 0 | 96.774 | 96.774 |
| 27 | 润盛建设集团有限公司 | 44724027.97 | 0 | 0 | 0 | 98.745 | 98.745 |
| 28 | 徐州大通建设集团有限公司 | 45366280.00 | 0 | 0 | 0 | 99.635 | 99.635 |
| 29 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 42217100.77 | 0 | 0 | 0 | 95.272 | 95.272 |
| 30 | 安徽天润建筑工程集团有限公司 | 44456679.18 | 0 | 0 | 0 | 98.375 | 98.375 |
| 31 | 展欣建工集团有限公司 | 44908623.88 | 0 | 0 | 0 | 99.001 | 99.001 |
| 32 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 43376420.22 | 0 | 0 | 0 | 96.878 | 96.878 |
| 33 | 天津路桥建设工程有限公司 | 44773713.22 | 0 | 0 | 0 | 98.814 | 98.814 |
| 34 | 北京市政路桥股份有限公司 | 43521311.19 | 0 | 0 | 0 | 97.079 | 97.079 |
| 35 | 万地建设集团有限公司 | 43881086.88 | 0 | 0 | 0 | 97.578 | 97.578 |
| 36 | 南通利元市政工程有限公司 | 43969599.95 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 97.7 |
| 37 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 40777120.06 | 0 | 0 | 0 | 93.277 | 93.277 |
| 38 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 44537796.52 | 0 | 0 | 0 | 98.487 | 98.487 |
| 39 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 45189490.09 | 0 | 0 | 0 | 99.39 | 99.39 |
| 40 | 盛玖建设集团有限公司 | 43804400.00 | 0 | 0 | 0 | 97.472 | 97.472 |
| 41 | 昌建建设集团有限公司 | 44381378.73 | 0 | 0 | 0 | 98.271 | 98.271 |
| 42 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 44981771.11 | 0 | 0 | 0 | 99.102 | 99.102 |
| 43 | 江苏火标建设有限公司 | 41658688.00 | 0 | 0 | 0 | 94.499 | 94.499 |
| 44 | 中天建设集团有限公司 | 43212543.43 | 0 | 0 | 0 | 96.651 | 96.651 |
| 45 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 41793258.03 | 0 | 0 | 0 | 94.685 | 94.685 |
| 46 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 45638969.99 | 0 | 0 | 0 | 99.98 | 99.98 |
| 47 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 42905566.00 | 0 | 0 | 0 | 96.226 | 96.226 |
| 48 | 天津城建滨海路桥有限公司 | 45561203.71 | 0 | 0 | 0 | 99.905 | 99.905 |
| 49 | 河南省光大路桥工程有限公司 | 45348046.21 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | 99.61 |
| 50 | 济南城建集团有限公司 | 44884800.00 | 0 | 0 | 0 | 98.968 | 98.968 |
| 51 | 南京凯通基础工程有限公司 | 44840109.29 | 0 | 0 | 0 | 98.906 | 98.906 |
| 52 | 乾程建设有限公司 | 41111111.59 | 0 | 0 | 0 | 93.74 | 93.74 |
| 53 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 44875006.26 | 0 | 0 | 0 | 98.955 | 98.955 |
| 54 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 40950394.26 | 0 | 0 | 0 | 93.517 | 93.517 |
| 55 | 上海城建水务工程有限公司 | 42673149.25 | 0 | 0 | 0 | 95.904 | 95.904 |
| 56 | 湖南省第四工程有限公司 | 41966900.65 | 0 | 0 | 0 | 94.926 | 94.926 |
| 57 | 宣城市政建设集团有限公司 | 44231887.07 | 0 | 0 | 0 | 98.064 | 98.064 |
| 58 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 41220321.48 | 0 | 0 | 0 | 93.891 | 93.891 |
| 59 | 江苏润通建设工程有限公司 | 40748397.93 | 0 | 0 | 0 | 93.237 | 93.237 |
| 60 | 安徽益东建设工程有限公司 | 41377733.00 | 0 | 0 | 0 | 94.109 | 94.109 |
| 61 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 42880000.00 | 0 | 0 | 0 | 96.191 | 96.191 |
| 62 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 44449999.22 | 0 | 0 | 0 | 98.366 | 98.366 |
| 63 | 山东北斗建设工程有限公司 | 45103880.00 | 0 | 0 | 0 | 99.272 | 99.272 |
| 64 | 杭州建工集团有限责任公司 | 44183654.42 | 0 | 0 | 0 | 97.997 | 97.997 |
| 65 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 41629258.01 | 0 | 0 | 0 | 94.458 | 94.458 |
| 66 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 41869219.99 | 0 | 0 | 0 | 94.79 | 94.79 |
| 67 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 43220000.00 | 0 | 0 | 0 | 96.662 | 96.662 |
| 68 | 欣傲集团有限公司 | 45596100.41 | 0 | 0 | 0 | 99.954 | 99.954 |
| 69 | 江西中煤建设集团有限公司 | 45536372.66 | 0 | 0 | 0 | 99.871 | 99.871 |
| 70 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 43326558.22 | 0 | 0 | 0 | 96.809 | 96.809 |
| 71 | 昆山同济市政工程有限公司 | 41813534.55 | 0 | 0 | 0 | 94.713 | 94.713 |
| 72 | 中泽市政建设有限公司 | 43767296.76 | 0 | 0 | 0 | 97.42 | 97.42 |
| 73 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 43738799.62 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | 97.38 |
| 74 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 44357534.84 | 0 | 0 | 0 | 98.238 | 98.238 |
| 75 | 临沂市政集团有限公司 | 44686011.35 | 0 | 0 | 0 | 98.693 | 98.693 |
| 76 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 45007723.62 | 0 | 0 | 0 | 99.138 | 99.138 |
| 77 | 衢州市政园林股份有限公司 | 45767935.53 | 0 | 0 | 0 | 99.712 | 99.712 |
| 78 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 43990000.59 | 0 | 0 | 0 | 97.728 | 97.728 |
| 79 | 江苏博学建设工程有限公司 | 44885803.33 | 0 | 0 | 0 | 98.97 | 98.97 |
| 80 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 43300031.71 | 0 | 0 | 0 | 96.773 | 96.773 |
| 81 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 43482600.00 | 0 | 0 | 0 | 97.026 | 97.026 |
| 82 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 44804280.52 | 0 | 0 | 0 | 98.857 | 98.857 |
| 83 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 44513582.64 | 0 | 0 | 0 | 98.454 | 98.454 |
| 84 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 42445944.00 | 0 | 0 | 0 | 95.589 | 95.589 |
| 85 | 昆山市市政工程有限公司 | 43632586.47 | 0 | 0 | 0 | 97.233 | 97.233 |
六、拟确定中标人
江苏永联精筑建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2024年06月25日至 2024年06月28日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市清水绿岸净水集团有限公司
日期: 2024年06月25日
文章推荐:
2024年-2025年宜宾市翠屏区抢险救灾项目(公路行业)工程队伍储备库(勘察设计)2024年-2025年宜宾市翠屏区抢险救灾项目(公路行业)工程队伍储备库(勘察设计)评标结果公示