项目编号 | ZB-24.11.02-0020 | 项目名称 | 水泵2024.11.2 | 开标状态 | 未开标 |
---|---|---|---|---|---|
开标时间 | 2024-11-06T15:00:00 | 投标截止时间 | 2024-11-06T15:00:00 | 要求付款方式 | 货到票到,电汇或承兑 |
编码 | 标的名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 使用部门 | 安装位置 | 数量 |
---|
28.002.001.0383ZZ | 自吸式洒水车泵 | BX-B0QZ-40/42N-4;提供照片,耐高温150℃;材质不锈钢; | 台 | 环保能源处 | 环保车队 | 1.0 | |
28.004.004.0263ZZ | 酸泵泵头 | 带靠背轮KMFS 50-25L | 台 | 1.0 | |||
28.004.001.0073ZZ | 转子总成 | 扬程105m 流量450m3/h 右旋 叶轮材质316 泵轴材质40CrMo锻造TDOS150-605 | 套 | 炼钢厂北区 | 运转除尘泵 | 1.0 | |
28.004.002.0083ZZ | 提升泵叶轮 | 流量2880m3/h 电机315KW450WFD | 件 | 机修 | 提升泵(现场测绘) | 1.0 | |
28.004.004.0265ZZ | 提升泵上盖 | 流量2880m3/h 电机315KW450WFD | 件 | 机修 | 提升泵(现场测绘) | 1.0 | |
28.002.001.0428ZZ | 电机循环泵一体 |
文章推荐:
【西安市】西安市移动排涝装备购置项目(补充物资部分)招标公告